• Principal
  • Notícia
  • Taxa de desemprego da UE cai para perto do mínimo pré-recessão

Taxa de desemprego da UE cai para perto do mínimo pré-recessão

A taxa de desemprego da União Europeia caiu para o seu ponto mais baixo em quase uma década, embora o desemprego ainda varie amplamente entre os 28 países que compõem o bloco, de acordo com uma análise de dados do Pew Research Center da Eurostat, a agência de estatística da Europa.

A taxa de desemprego da UE-28 quase voltou ao mínimo pré-recessão

A taxa de desemprego da UE foi de 7,1% no primeiro trimestre de 2018, o trimestre mais recente para o qual estão disponíveis dados para todos os países. Isso foi quase igual à taxa de 6,8% registrada no primeiro trimestre de 2008, antes do início da crise financeira europeia. A taxa de desemprego na Europa atingiu um pico recente de 11% no primeiro e no segundo trimestres de 2013. O declínio constante desde então reflete uma melhoria econômica constante em muitos países da UE.

A taxa de desemprego geral da Europa flutuou durante a crise financeira da UE, que se estendeu por duas recessões. O desemprego aumentou de forma constante à medida que a produção econômica caiu durante a primeira recessão, que durou do segundo trimestre de 2008 ao segundo trimestre de 2009. O desemprego continuou a aumentar, enquanto a produção permaneceu estável durante a segunda recessão, que durou do quarto trimestre de 2011 até primeiro trimestre de 2013. Embora a produção tenha crescido nos cerca de dois anos entre as recessões, o desemprego ainda apresentou tendência de alta durante este período.

Explore nosso interativo sobre as taxas de desemprego nos 28 países que compõem a União Europeia.

Taxa de desemprego nos países da UE, 2000-2018

Áustria Áustria Bélgica Bulgária Croácia Chipre República Tcheca Dinamarca Estônia Finlândia França Alemanha Grécia Hungria Irlanda Itália Letônia Lituânia Luxemburgo Malta Holanda Polônia Portugal Romênia Eslováquia Eslovênia Espanha Suécia Reino Unido
União Européia,
idades 15 a 74
União Européia,
idades de 15 a 24
Áustria,
idades 15 a 74
Áustria,
idades de 15 a 24
T1, 2000 9,2% 17,9% 4,2% 5,6%
2º trimestre de 2000 9,0% 17,7% 3,7% 5,1%
3º trimestre de 2000 8,9% 17,5% 3,8% 5,3%
Quarto trimestre de 2000 8,8% 17,3% 3,8% 6,1%
T1, 2001 8,7% 17,2% 3,7% 5,4%
2º trimestre de 2001 8,7% 17,3% 4,0% 6,3%
3º trimestre de 2001 8,7% 17,6% 4,1% 6,5%
Quarto trimestre de 2001 8,9% 17,9% 4,3% 6,6%
Q1, 2002 8,9% 17,9% 4,5% 6,5%
2º trimestre de 2002 9,0% 17,9% 4,2% 6,6%
3º trimestre de 2002 9,1% 18,2% 4,4% 6,8%
Quarto trimestre de 2002 9,1% 18,3% 4,4% 6,8%
T1, 2003 9,1% 18,5% 4,5% 6,8%
2º trimestre de 2003 9,2% 18,7% 4,8% 7,5%
3º trimestre de 2003 9,2% 18,8% 4,8% 8,0%
Quarto trimestre de 2003 9,2% 18,8% 5,0% 8,5%
1º trimestre de 2004 9,3% 19,2% 5,6% 12,6%
2º trimestre de 2004 9,3% 19,3% 5,4% 9,2%
3º trimestre de 2004 9,2% 19,1% 5,5% 9,7%
Quarto trimestre de 2004 9,2% 19,1% 5,5% 10,4%
1º trimestre de 2005 9,1% 19,1% 5,4% 10,2%
2º trimestre de 2005 9,1% 19,2% 5,7% 11,7%
3º trimestre de 2005 8,9% 18,9% 5,7% 11,0%
Quarto trimestre de 2005 8,8% 18,7% 5,7% 11,1%
1º trimestre de 2006 8,6% 18,3% 5,7% 10,9%
2º trimestre de 2006 8,3% 17,9% 5,2% 9,1%
3º trimestre de 2006 8,1% 17,4% 5,0% 9,5%
Quarto trimestre de 2006 7,9% 17,0% 4,9% 9,0%
1º trimestre de 2007 7,5% 16,4% 5,0% 9,2%
2º trimestre de 2007 7,2% 16,0% 5,1% 10,2%
3º trimestre de 2007 7,1% 15,7% 5,0% 10,1%
Quarto trimestre de 2007 6,9% 15,2% 4,5% 8,3%
1º trimestre de 2008 6,8% 15,2% 4,2% 8,6%
2º trimestre de 2008 6,9% 15,6% 3,9% 7,5%
3º trimestre de 2008 7,0% 16,1% 4,0% 7,9%
Quarto trimestre de 2008 7,4% 17,1% 4,4% 10,1%
1º trimestre de 2009 8,3% 18,9% 4,8% 9,7%
2º trimestre de 2009 8,9% 20,1% 5,4% 11,2%
3º trimestre de 2009 9,2% 21,0% 5,7% 11,1%
Quarto trimestre de 2009 9,4% 21,1% 5,5% 10,9%
1º trimestre de 2010 9,7% 21,4% 5,0% 9,8%
2º trimestre de 2010 9,7% 21,5% 4,9% 9,0%
3º trimestre de 2010 9,6% 21,2% 4,8% 9,6%
Quarto trimestre de 2010 9,6% 21,3% 4,5% 8,4%
1º trimestre de 2011 9,5% 21,3% 4,9% 9,8%
2º trimestre de 2011 9,5% 21,5% 4,5% 9,2%
3º trimestre de 2011 9,7% 21,9% 4,2% 8,0%
Quarto trimestre de 2011 10,0% 22,4% 4,8% 9,3%
1º trimestre de 2012 10,2% 22,9% 4,5% 9,2%
2º trimestre de 2012 10,4% 23,2% 4,9% 9,6%
3º trimestre de 2012 10,6% 23,3% 5,2% 9,9%
Quarto trimestre de 2012 10,8% 23,8% 5,0% 9,1%
1º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 5,3% 9,2%
2º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 5,2% 9,4%
3º trimestre de 2013 10,9% 23,7% 5,4% 9,8%
Quarto trimestre de 2013 10,7% 23,5% 5,5% 10,2%
1º trimestre de 2014 10,6% 23,2% 5,6% 11,0%
2º trimestre de 2014 10,3% 22,3% 5,5% 10,2%
3º trimestre de 2014 10,1% 21,8% 5,6% 10,0%
Quarto trimestre de 2014 10,0% 21,4% 5,7% 10,1%
1º trimestre de 2015 9,8% 21,0% 5,5% 9,2%
2º trimestre de 2015 9,6% 20,6% 5,9% 10,6%
3º trimestre de 2015 9,3% 20,0% 5,6% 10,7%
Quarto trimestre de 2015 9,0% 19,6% 5,9% 11,6%
1º trimestre de 2016 8,8% 19,2% 6,0% 11,6%
2º trimestre de 2016 8,7% 18,9% 6,2% 11,2%
3º trimestre de 2016 8,5% 18,6% 6,2% 11,5%
Quarto trimestre de 2016 8,2% 18,0% 5,7% 10,6%
1º trimestre de 2017 8,0% 17,3% 5,8% 10,5%
2º trimestre de 2017 7,7% 17,1% 5,5% 9,7%
3º trimestre de 2017 7,5% 16,7% 5,4% 9,7%
Quarto trimestre de 2017 7,3% 16,2% 5,4% 9,8%
T1, 2018 7,1% 15,6% 5,0% 9,8%

Pew Research Center

União Européia,
idades 15-74
União Européia,
idades 15-24
Bélgica,
idades 15-74
Bélgica,
idades 15-24
T1, 2000 9,2% 17,9% 7,1% 16,3%
2º trimestre de 2000 9,0% 17,7% 6,8% 15,9%
3º trimestre de 2000 8,9% 17,5% 6,9% 18,2%
Quarto trimestre de 2000 8,8% 17,3% 6,6% 15,8%
T1, 2001 8,7% 17,2% 6,1% 14,8%
2º trimestre de 2001 8,7% 17,3% 6,5% 16,8%
3º trimestre de 2001 8,7% 17,6% 6,3% 16,0%
Quarto trimestre de 2001 8,9% 17,9% 7,4% 19,4%
Q1, 2002 8,9% 17,9% 7,3% 18,6%
2º trimestre de 2002 9,0% 17,9% 7,3% 17,2%
3º trimestre de 2002 9,1% 18,2% 7,5% 17,0%
Quarto trimestre de 2002 9,1% 18,3% 8,0% 18,3%
T1, 2003 9,1% 18,5% 8,1% 21,5%
2º trimestre de 2003 9,2% 18,7% 8,1% 20,7%
3º trimestre de 2003 9,2% 18,8% 8,1% 22,2%
Quarto trimestre de 2003 9,2% 18,8% 8,4% 22,5%
1º trimestre de 2004 9,3% 19,2% 8,6% 20,2%
2º trimestre de 2004 9,3% 19,3% 7,7% 19,3%
3º trimestre de 2004 9,2% 19,1% 8,9% 22,7%
Quarto trimestre de 2004 9,2% 19,1% 8,3% 22,2%
1º trimestre de 2005 9,1% 19,1% 8,5% 21,1%
2º trimestre de 2005 9,1% 19,2% 8,5% 21,8%
3º trimestre de 2005 8,9% 18,9% 8,5% 21,2%
Quarto trimestre de 2005 8,8% 18,7% 8,4% 22,0%
1º trimestre de 2006 8,6% 18,3% 8,6% 20,5%
2º trimestre de 2006 8,3% 17,9% 8,7% 20,7%
3º trimestre de 2006 8,1% 17,4% 7,9% 20,7%
Quarto trimestre de 2006 7,9% 17,0% 7,9% 19,9%
1º trimestre de 2007 7,5% 16,4% 7,8% 19,1%
2º trimestre de 2007 7,2% 16,0% 8,0% 21,1%
3º trimestre de 2007 7,1% 15,7% 7,1% 18,4%
Quarto trimestre de 2007 6,9% 15,2% 7,1% 17,3%
1º trimestre de 2008 6,8% 15,2% 6,9% 16,8%
2º trimestre de 2008 6,9% 15,6% 6,6% 15,8%
3º trimestre de 2008 7,0% 16,1% 7,5% 20,7%
Quarto trimestre de 2008 7,4% 17,1% 6,8% 17,8%
1º trimestre de 2009 8,3% 18,9% 7,8% 21,1%
2º trimestre de 2009 8,9% 20,1% 7,8% 21,7%
3º trimestre de 2009 9,2% 21,0% 8,0% 22,0%
Quarto trimestre de 2009 9,4% 21,1% 8,1% 23,1%
1º trimestre de 2010 9,7% 21,4% 8,6% 24,8%
2º trimestre de 2010 9,7% 21,5% 8,4% 22,7%
3º trimestre de 2010 9,6% 21,2% 8,4% 21,2%
Quarto trimestre de 2010 9,6% 21,3% 7,8% 20,9%
1º trimestre de 2011 9,5% 21,3% 7,1% 18,8%
2º trimestre de 2011 9,5% 21,5% 6,9% 18,0%
3º trimestre de 2011 9,7% 21,9% 7,5% 21,6%
Quarto trimestre de 2011 10,0% 22,4% 7,0% 16,3%
1º trimestre de 2012 10,2% 22,9% 7,1% 18,9%
2º trimestre de 2012 10,4% 23,2% 7,3% 17,7%
3º trimestre de 2012 10,6% 23,3% 7,5% 20,4%
Quarto trimestre de 2012 10,8% 23,8% 8,2% 21,7%
1º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 8,4% 23,3%
2º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 8,4% 24,1%
3º trimestre de 2013 10,9% 23,7% 8,5% 23,4%
Quarto trimestre de 2013 10,7% 23,5% 8,5% 24,2%
1º trimestre de 2014 10,6% 23,2% 8,6% 26,3%
2º trimestre de 2014 10,3% 22,3% 8,6% 25,0%
3º trimestre de 2014 10,1% 21,8% 8,5% 20,2%
Quarto trimestre de 2014 10,0% 21,4% 8,5% 21,8%
1º trimestre de 2015 9,8% 21,0% 8,7% 20,5%
2º trimestre de 2015 9,6% 20,6% 8,7% 21,7%
3º trimestre de 2015 9,3% 20,0% 8,0% 21,1%
Quarto trimestre de 2015 9,0% 19,6% 8,7% 25,1%
1º trimestre de 2016 8,8% 19,2% 8,2% 19,9%
2º trimestre de 2016 8,7% 18,9% 8,2% 20,6%
3º trimestre de 2016 8,5% 18,6% 7,7% 20,6%
Quarto trimestre de 2016 8,2% 18,0% 7,2% 19,3%
1º trimestre de 2017 8,0% 17,3% 7,7% 21,6%
2º trimestre de 2017 7,7% 17,1% 7,3% 21,5%
3º trimestre de 2017 7,5% 16,7% 7,1% 18,1%
Quarto trimestre de 2017 7,3% 16,2% 6,4% 16,3%
T1, 2018 7,1% 15,6% 6,1% 17,0%

Pew Research Center



União Européia,
idades 15 a 74
União Européia,
idades de 15 a 24
Bulgária,
idades 15 a 74
Bulgária,
idades de 15 a 24
T1, 2000 9,2% 17,9% 14,7% 31,1%
2º trimestre de 2000 9,0% 17,7% 16,0% 33,2%
3º trimestre de 2000 8,9% 17,5% 17,2% 34,7%
Quarto trimestre de 2000 8,8% 17,3% 17,9% 36,2%
T1, 2001 8,7% 17,2% 18,8% 38,0%
2º trimestre de 2001 8,7% 17,3% 20,1% 38,5%
3º trimestre de 2001 8,7% 17,6% 19,9% 38,3%
Quarto trimestre de 2001 8,9% 17,9% 19,8% 37,7%
Q1, 2002 8,9% 17,9% 19,2% 38,0%
2º trimestre de 2002 9,0% 17,9% 18,5% 35,2%
3º trimestre de 2002 9,1% 18,2% 18,3% 34,6%
Quarto trimestre de 2002 9,1% 18,3% 16,9% 32,5%
T1, 2003 9,1% 18,5% 15,0% 28,8%
2º trimestre de 2003 9,2% 18,7% 14,1% 27,4%
3º trimestre de 2003 9,2% 18,8% 13,3% 25,9%
Quarto trimestre de 2003 9,2% 18,8% 12,7% 25,0%
1º trimestre de 2004 9,3% 19,2% 12,8% 24,6%
2º trimestre de 2004 9,3% 19,3% 12,3% 24,4%
3º trimestre de 2004 9,2% 19,1% 11,5% 23,9%
Quarto trimestre de 2004 9,2% 19,1% 11,7% 23,8%
1º trimestre de 2005 9,1% 19,1% 10,9% 22,2%
2º trimestre de 2005 9,1% 19,2% 10,2% 21,9%
3º trimestre de 2005 8,9% 18,9% 9,7% 20,1%
Quarto trimestre de 2005 8,8% 18,7% 9,8% 20,1%
1º trimestre de 2006 8,6% 18,3% 9,3% 19,6%
2º trimestre de 2006 8,3% 17,9% 9,1% 19,4%
3º trimestre de 2006 8,1% 17,4% 9,2% 18,0%
Quarto trimestre de 2006 7,9% 17,0% 8,4% 16,3%
1º trimestre de 2007 7,5% 16,4% 7,6% 14,6%
2º trimestre de 2007 7,2% 16,0% 7,0% 13,0%
3º trimestre de 2007 7,1% 15,7% 6,9% 15,3%
Quarto trimestre de 2007 6,9% 15,2% 6,2% 13,7%
1º trimestre de 2008 6,8% 15,2% 6,1% 12,8%
2º trimestre de 2008 6,9% 15,6% 5,8% 12,5%
3º trimestre de 2008 7,0% 16,1% 5,4% 10,7%
Quarto trimestre de 2008 7,4% 17,1% 5,2% 11,6%
1º trimestre de 2009 8,3% 18,9% 5,9% 12,3%
2º trimestre de 2009 8,9% 20,1% 6,4% 14,1%
3º trimestre de 2009 9,2% 21,0% 7,2% 16,3%
Quarto trimestre de 2009 9,4% 21,1% 8,0% 17,6%
1º trimestre de 2010 9,7% 21,4% 9,4% 19,8%
2º trimestre de 2010 9,7% 21,5% 10,0% 21,0%
3º trimestre de 2010 9,6% 21,2% 10,5% 22,8%
Quarto trimestre de 2010 9,6% 21,3% 11,3% 24,3%
1º trimestre de 2011 9,5% 21,3% 11,2% 24,8%
2º trimestre de 2011 9,5% 21,5% 11,2% 24,9%
3º trimestre de 2011 9,7% 21,9% 11,2% 24,4%
Quarto trimestre de 2011 10,0% 22,4% 11,5% 26,0%
1º trimestre de 2012 10,2% 22,9% 12,0% 28,9%
2º trimestre de 2012 10,4% 23,2% 12,3% 28,7%
3º trimestre de 2012 10,6% 23,3% 12,4% 26,9%
Quarto trimestre de 2012 10,8% 23,8% 12,5% 27,6%
1º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 12,9% 27,8%
2º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 12,9% 29,2%
3º trimestre de 2013 10,9% 23,7% 12,9% 28,9%
Quarto trimestre de 2013 10,7% 23,5% 13,1% 27,3%
1º trimestre de 2014 10,6% 23,2% 12,2% 25,5%
2º trimestre de 2014 10,3% 22,3% 11,3% 24,0%
3º trimestre de 2014 10,1% 21,8% 11,5% 22,8%
Quarto trimestre de 2014 10,0% 21,4% 10,8% 22,6%
1º trimestre de 2015 9,8% 21,0% 9,9% 22,4%
2º trimestre de 2015 9,6% 20,6% 9,8% 22,9%
3º trimestre de 2015 9,3% 20,0% 8,8% 20,2%
Quarto trimestre de 2015 9,0% 19,6% 8,1% 20,9%
1º trimestre de 2016 8,8% 19,2% 8,1% 18,0%
2º trimestre de 2016 8,7% 18,9% 7,9% 15,3%
3º trimestre de 2016 8,5% 18,6% 7,4% 19,1%
Quarto trimestre de 2016 8,2% 18,0% 6,9% 16,3%
1º trimestre de 2017 8,0% 17,3% 6,5% 13,0%
2º trimestre de 2017 7,7% 17,1% 6,3% 14,0%
3º trimestre de 2017 7,5% 16,7% 6,1% 13,6%
Quarto trimestre de 2017 7,3% 16,2% 5,8% 11,2%
T1, 2018 7,1% 15,6% 5,4% 12,1%

Pew Research Center

União Européia,
idades 15 a 74
União Européia,
idades de 15 a 24
Croácia,
idades 15 a 74
Croácia,
idades de 15 a 24
T1, 2000 9,2% 17,9% 14,8% 36,5%
2º trimestre de 2000 9,0% 17,7% 15,5% 37,2%
3º trimestre de 2000 8,9% 17,5% 16,0% 37,7%
Quarto trimestre de 2000 8,8% 17,3% 16,4% 39,2%
T1, 2001 8,7% 17,2% 16,2% 40,1%
2º trimestre de 2001 8,7% 17,3% 16,0% 40,0%
3º trimestre de 2001 8,7% 17,6% 15,9% 40,0%
Quarto trimestre de 2001 8,9% 17,9% 15,7% 39,2%
Q1, 2002 8,9% 17,9% 15,8% 38,2%
2º trimestre de 2002 9,0% 17,9% 15,6% 37,0%
3º trimestre de 2002 9,1% 18,2% 15,2% 35,9%
Quarto trimestre de 2002 9,1% 18,3% 14,6% 34,5%
T1, 2003 9,1% 18,5% 14,1% 34,2%
2º trimestre de 2003 9,2% 18,7% 14,1% 33,7%
3º trimestre de 2003 9,2% 18,8% 14,0% 33,6%
Quarto trimestre de 2003 9,2% 18,8% 14,0% 34,0%
1º trimestre de 2004 9,3% 19,2% 14,1% 33,6%
2º trimestre de 2004 9,3% 19,3% 13,9% 32,9%
3º trimestre de 2004 9,2% 19,1% 13,8% 32,6%
Quarto trimestre de 2004 9,2% 19,1% 13,7% 32,6%
1º trimestre de 2005 9,1% 19,1% 13,5% 32,8%
2º trimestre de 2005 9,1% 19,2% 13,2% 32,4%
3º trimestre de 2005 8,9% 18,9% 12,8% 31,6%
Quarto trimestre de 2005 8,8% 18,7% 12,6% 30,8%
1º trimestre de 2006 8,6% 18,3% 12,2% 29,9%
2º trimestre de 2006 8,3% 17,9% 11,8% 29,1%
3º trimestre de 2006 8,1% 17,4% 11,4% 28,2%
Quarto trimestre de 2006 7,9% 17,0% 11,1% 27,8%
1º trimestre de 2007 7,5% 16,4% 10,4% 26,3%
2º trimestre de 2007 7,2% 16,0% 9,9% 25,4%
3º trimestre de 2007 7,1% 15,7% 10,1% 25,5%
Quarto trimestre de 2007 6,9% 15,2% 9,4% 25,1%
1º trimestre de 2008 6,8% 15,2% 9,0% 24,5%
2º trimestre de 2008 6,9% 15,6% 8,7% 23,7%
3º trimestre de 2008 7,0% 16,1% 8,5% 23,6%
Quarto trimestre de 2008 7,4% 17,1% 8,3% 23,3%
1º trimestre de 2009 8,3% 18,9% 8,6% 24,0%
2º trimestre de 2009 8,9% 20,1% 9,2% 25,1%
3º trimestre de 2009 9,2% 21,0% 9,5% 25,5%
Quarto trimestre de 2009 9,4% 21,1% 10,0% 26,5%
1º trimestre de 2010 9,7% 21,4% 10,7% 28,6%
2º trimestre de 2010 9,7% 21,5% 11,5% 31,6%
3º trimestre de 2010 9,6% 21,2% 12,1% 33,8%
Quarto trimestre de 2010 9,6% 21,3% 12,8% 36,0%
1º trimestre de 2011 9,5% 21,3% 13,2% 37,1%
2º trimestre de 2011 9,5% 21,5% 13,5% 36,8%
3º trimestre de 2011 9,7% 21,9% 14,0% 37,0%
Quarto trimestre de 2011 10,0% 22,4% 14,1% 36,8%
1º trimestre de 2012 10,2% 22,9% 14,8% 38,1%
2º trimestre de 2012 10,4% 23,2% 15,4% 40,4%
3º trimestre de 2012 10,6% 23,3% 16,1% 43,7%
Quarto trimestre de 2012 10,8% 23,8% 16,8% 47,3%
1º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 17,2% 48,9%
2º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 17,4% 49,8%
3º trimestre de 2013 10,9% 23,7% 17,3% 48,9%
Quarto trimestre de 2013 10,7% 23,5% 17,5% 47,3%
1º trimestre de 2014 10,6% 23,2% 17,6% 46,6%
2º trimestre de 2014 10,3% 22,3% 17,5% 46,1%
3º trimestre de 2014 10,1% 21,8% 17,0% 44,2%
Quarto trimestre de 2014 10,0% 21,4% 16,8% 43,7%
1º trimestre de 2015 9,8% 21,0% 16,8% 44,0%
2º trimestre de 2015 9,6% 20,6% 16,4% 42,8%
3º trimestre de 2015 9,3% 20,0% 15,9% 41,1%
Quarto trimestre de 2015 9,0% 19,6% 15,4% 38,3%
1º trimestre de 2016 8,8% 19,2% 14,3% 34,6%
2º trimestre de 2016 8,7% 18,9% 13,5% 32,3%
3º trimestre de 2016 8,5% 18,6% 13,0% 31,4%
Quarto trimestre de 2016 8,2% 18,0% 12,6% 30,5%
1º trimestre de 2017 8,0% 17,3% 12,0% 28,9%
2º trimestre de 2017 7,7% 17,1% 11,3% 27,3%
3º trimestre de 2017 7,5% 16,7% 10,8% 26,4%
Quarto trimestre de 2017 7,3% 16,2% 10,1% 25,1%
T1, 2018 7,1% 15,6% 9,5% 23,6%

Pew Research Center

União Européia,
idades 15 a 74
União Européia,
idades de 15 a 24
Chipre,
idades 15 a 74
Chipre,
idades de 15 a 24
T1, 2000 9,2% 17,9% 4,8% 10,5%
2º trimestre de 2000 9,0% 17,7% 5,2% 10,4%
3º trimestre de 2000 8,9% 17,5% 4,7% 9,6%
Quarto trimestre de 2000 8,8% 17,3% 4,7% 9,1%
T1, 2001 8,7% 17,2% 3,9% 8,7%
2º trimestre de 2001 8,7% 17,3% 4,2% 8,4%
3º trimestre de 2001 8,7% 17,6% 3,8% 8,0%
Quarto trimestre de 2001 8,9% 17,9% 3,8% 7,9%
Q1, 2002 8,9% 17,9% 3,1% 7,8%
2º trimestre de 2002 9,0% 17,9% 3,5% 7,9%
3º trimestre de 2002 9,1% 18,2% 3,5% 8,0%
Quarto trimestre de 2002 9,1% 18,3% 3,9% 8,3%
T1, 2003 9,1% 18,5% 3,6% 8,5%
2º trimestre de 2003 9,2% 18,7% 4,3% 9,1%
3º trimestre de 2003 9,2% 18,8% 4,2% 8,6%
Quarto trimestre de 2003 9,2% 18,8% 4,4% 8,7%
1º trimestre de 2004 9,3% 19,2% 3,9% 8,7%
2º trimestre de 2004 9,3% 19,3% 4,6% 9,3%
3º trimestre de 2004 9,2% 19,1% 4,8% 10,7%
Quarto trimestre de 2004 9,2% 19,1% 5,2% 12,0%
1º trimestre de 2005 9,1% 19,1% 5,1% 13,5%
2º trimestre de 2005 9,1% 19,2% 5,7% 13,9%
3º trimestre de 2005 8,9% 18,9% 5,3% 14,4%
Quarto trimestre de 2005 8,8% 18,7% 5,2% 12,4%
1º trimestre de 2006 8,6% 18,3% 5,2% 11,4%
2º trimestre de 2006 8,3% 17,9% 4,6% 10,3%
3º trimestre de 2006 8,1% 17,4% 4,1% 8,9%
Quarto trimestre de 2006 7,9% 17,0% 4,4% 9,9%
1º trimestre de 2007 7,5% 16,4% 4,2% 10,1%
2º trimestre de 2007 7,2% 16,0% 3,7% 9,6%
3º trimestre de 2007 7,1% 15,7% 4,0% 10,6%
Quarto trimestre de 2007 6,9% 15,2% 3,8% 10,1%
1º trimestre de 2008 6,8% 15,2% 3,8% 9,8%
2º trimestre de 2008 6,9% 15,6% 3,5% 7,9%
3º trimestre de 2008 7,0% 16,1% 3,6% 8,7%
Quarto trimestre de 2008 7,4% 17,1% 3,7% 9,4%
1º trimestre de 2009 8,3% 18,9% 4,1% 10,1%
2º trimestre de 2009 8,9% 20,1% 5,4% 13,2%
3º trimestre de 2009 9,2% 21,0% 5,6% 15,5%
Quarto trimestre de 2009 9,4% 21,1% 6,4% 16,6%
1º trimestre de 2010 9,7% 21,4% 6,3% 17,8%
2º trimestre de 2010 9,7% 21,5% 6,5% 17,3%
3º trimestre de 2010 9,6% 21,2% 6,3% 15,5%
Quarto trimestre de 2010 9,6% 21,3% 6,0% 15,3%
1º trimestre de 2011 9,5% 21,3% 6,6% 18,6%
2º trimestre de 2011 9,5% 21,5% 7,5% 20,5%
3º trimestre de 2011 9,7% 21,9% 8,1% 23,8%
Quarto trimestre de 2011 10,0% 22,4% 9,4% 25,9%
1º trimestre de 2012 10,2% 22,9% 10,2% 24,9%
2º trimestre de 2012 10,4% 23,2% 11,7% 26,6%
3º trimestre de 2012 10,6% 23,3% 12,3% 28,3%
Quarto trimestre de 2012 10,8% 23,8% 13,3% 32,4%
1º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 14,8% 35,2%
2º trimestre de 2013 11,0% 23,9% 16,0% 39,3%
3º trimestre de 2013 10,9% 23,7% 16,4% 40,4%
Quarto trimestre de 2013 10,7% 23,5% 16,5% 40,3%
1º trimestre de 2014 10,6% 23,2% 15,8% 37,2%
2º trimestre de 2014 10,3% 22,3% 16,1% 36,8%
3º trimestre de 2014 10,1% 21,8% 16,3% 35,4%
Quarto trimestre de 2014 10,0% 21,4% 16,5% 34,4%
1º trimestre de 2015 9,8% 21,0% 16,4% 35,1%
2º trimestre de 2015 9,6% 20,6% 15,3% 32,7%
3º trimestre de 2015 9,3% 20,0% 14,7% 31,6%
Quarto trimestre de 2015 9,0% 19,6% 13,2% 30,5%
1º trimestre de 2016 8,8% 19,2% 13,0% 29,5%
2º trimestre de 2016 8,7% 18,9% 12,8% 28,1%
3º trimestre de 2016 8,5% 18,6% 13,1% 29,1%
Quarto trimestre de 2016 8,2% 18,0% 13,0% 28,1%
1º trimestre de 2017 8,0% 17,3% 12,4% 26,2%
2º trimestre de 2017 7,7% 17,1% 11,4% 26,5%
3º trimestre de 2017 7,5% 16,7% 10,4% 25,0%
Quarto trimestre de 2017 7,3% 16,2% 10,3% 23,1%
T1, 2018 7,1% 15,6% 9,4% 22,4%

Pew Research Center

União Européia,
idades 15 a 74
União Européia,
idades de 15 a 24
República Checa,
idades 15 a 74
República Checa,
idades de 15 a 24
T1, 2000 9,2% 17,9% 9,2% 17,3%
2º trimestre de 2000 9,0% 17,7% 8,9% 16,7%
3º trimestre de 2000 8,9% 17,5% 8,6% 16,8%
Quarto trimestre de 2000 8,8% 17,3% 8,4% 17,3%
T1, 2001 8,7% 17,2% 8,2% 16,8%
2º trimestre de 2001 8,7% 17,3% 8,1% 16,1%
3º trimestre de 2001 8,7% 17,6% 8,2% 16,8%
Quarto trimestre de 2001 8,9% 17,9% 7,9% 16,4%
Q1, 2002 8,9% 17,9% 7,5% 16,4%
2º trimestre de 2002 9,0% 17,9% 7,2% 15,6%
3º trimestre de 2002 9,1% 18,2% 7,2% 16,3%
Quarto trimestre de 2002 9,1% 18,3% 7,3% 15,7%
T1, 2003 9,1% 18,5% 7,4% 16,8%
2º trimestre de 2003 9,2% 18,7% 7,7% 16,7%
3º trimestre de 2003 9,2% 18,8% 8,0% 17,9%
Quarto trimestre de 2003 9,2% 18,8% 8,2% 19,1%
1º trimestre de 2004 9,3% 19,2% 8,4% 19,9%
2º trimestre de 2004 9,3% 19,3% 8,3% 20,1%
3º trimestre de 2004 9,2% 19,1% 8,3% 20,6%
Quarto trimestre de 2004 9,2% 19,1% 8,3% 21,3%
1º trimestre de 2005 9,1% 19,1% 8,1% 20,5%
2º trimestre de 2005 9,1% 19,2% 7,9% 18,7%
3º trimestre de 2005 8,9% 18,9% 7,8% 18,2%
Quarto trimestre de 2005 8,8% 18,7% 7,9% 19,1%
1º trimestre de 2006 8,6% 18,3% 7,7% 19,3%
2º trimestre de 2006 8,3% 17,9% 7,3% 17,9%
3º trimestre de 2006 8,1% 17,4% 7,0% 17,4%
Quarto trimestre de 2006 7,9% 17,0% 6,6% 15,2%
1º trimestre de 2007 7,5% 16,4% 5,8% 12,1%
2º trimestre de 2007 7,2% 16,0% 5,5% 11,5%
3º trimestre de 2007 7,1% 15,7% 5,1% 9,9%
Quarto trimestre de 2007 6,9% 15,2% 4,9% 9,4%
1º trimestre de 2008 6,8% 15,2% 4,5% 10,2%
2º trimestre de 2008 6,9% 15,6% 4,4% 10,0%
3º trimestre de 2008 7,0% 16,1% 4,2% 9,5%
Quarto trimestre de 2008 7,4% 17,1% 4,4% 10,0%
1º trimestre de 2009 8,3% 18,9% 5,6% 13,0%
2º trimestre de 2009 8,9% 20,1% 6,5% 15,7%
