Folha de dados de mídia social
MAIS FOLHAS INFORMATIVAS: INTERNET / BROADBAND | TECNOLOGIA MÓVEL
Hoje, cerca de sete em cada dez americanos usam a mídia social para se conectar uns com os outros, interagir com o conteúdo das notícias, compartilhar informações e se divertir. Explore os padrões e tendências que moldaram o cenário da mídia social na última década abaixo.

Uso de mídia social ao longo do tempo
Quando o Pew Research Center começou a monitorar a adoção da mídia social em 2005, apenas 5% dos adultos americanos usavam pelo menos uma dessas plataformas. Em 2011, essa participação aumentou para metade de todos os americanos, e hoje 72% do público usa algum tipo de mídia social.
Adultos americanos | |
---|---|
21/03/2005 | 5% |
12/08/2005 | 8% |
31/08/2006 | onze% |
05/11/2008 | vinte e um% |
08/10/2008 | 26% |
31/08/2008 | 25% |
12/04/2008 | 27% |
20/12/2008 | 26% |
19/04/2009 | 36% |
14/09/2009 | 37% |
27/12/2009 | 42% |
19/01/2010 | 43% |
30/05/2010 | 48% |
13/09/2010 | 46% |
24/11/2010 | Quatro cinco% |
28/11/2010 | 46% |
21/12/2010 | 47% |
22/05/2011 | cinquenta% |
26/08/2011 | cinquenta% |
19/02/2012 | 53% |
08/07/2012 | 59% |
09/12/2012 | 54% |
19/05/2013 | 61% |
14/07/2013 | 60% |
30/09/2013 | 63% |
26/01/2014 | 62% |
07/12/2015 | 65% |
11/06/2016 | 69% |
01/10/2018 | 69% |
02/07/2019 | 72% |
Pew Research Center
Quem usa as redes sociais
À medida que mais americanos adotam a mídia social, a base de usuários da mídia social também se torna mais representativa da população em geral. Os jovens adultos estão entre os primeiros a adotar as mídias sociais e continuam a usar esses sites em níveis elevados, mas o uso por adultos mais velhos tem aumentado nos últimos anos.
Idade Raça Gênero Renda Educação Comunidade18-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ | |
---|---|---|---|---|
21/03/2005 | 7% | 6% | 4% | 3% |
12/08/2005 | 16% | 9% | 5% | 2% |
31/08/2006 | 41% | 6% | 3% | 0% |
05/11/2008 | 60% | vinte e um% | 7% | 2% |
08/10/2008 | 65% | 27% | 10% | 3% |
31/08/2008 | 68% | 27% | 9% | 2% |
12/04/2008 | 67% | 30% | 12% | 2% |
20/12/2008 | 59% | 28% | 8% | 3% |
19/04/2009 | 70% | 42% | vinte% | 5% |
14/09/2009 | 67% | 44% | vinte e um% | 6% |
27/12/2009 | 78% | 47% | 25% | 8% |
19/01/2010 | 76% | 51% | 26% | 7% |
30/05/2010 | 82% | 53% | 37% | onze% |
13/09/2010 | 80% | 52% | 31% | 9% |
24/11/2010 | 74% | 54% | 33% | onze% |
28/11/2010 | 78% | 54% | 33% | 14% |
21/12/2010 | 76% | 55% | 36% | 12% |
22/05/2011 | 79% | 61% | 38% | 14% |
26/08/2011 | 82% | 59% | 36% | 12% |
19/02/2012 | 82% | 64% | 39% | 16% |
08/07/2012 | 88% | 68% | 48% | 22% |
19/05/2013 | 87% | 72% | cinquenta% | 24% |
14/07/2013 | 87% | 72% | 49% | vinte e um% |
30/09/2013 | 89% | 74% | 54% | 27% |
26/01/2014 | 84% | 77% | 52% | 27% |
07/12/2015 | 90% | 77% | 51% | 35% |
11/06/2016 | 86% | 80% | 64% | 3. 4% |
01/10/2018 | 88% | 78% | 64% | 37% |
02/07/2019 | 90% | 82% | 69% | 40% |
Pew Research Center
Branco | Preto | hispânico | |
---|---|---|---|
21/03/2005 | 5% | 4% | |
12/08/2005 | 8% | 7% | |
31/08/2006 | 9% | onze% | |
05/11/2008 | 19% | vinte e um% | |
08/10/2008 | vinte e um% | 32% | |
31/08/2008 | 22% | 25% | |
12/04/2008 | 26% | 25% | |
20/12/2008 | 24% | 27% | |
19/04/2009 | 35% | 33% | |
14/09/2009 | 39% | 33% | |
27/12/2009 | 42% | 42% | |
19/01/2010 | 41% | 44% | |
30/05/2010 | 46% | 51% | |
13/09/2010 | 47% | 41% | 40% |
24/11/2010 | Quatro cinco% | 43% | 39% |
28/11/2010 | 47% | 40% | 44% |
21/12/2010 | 48% | 41% | 44% |
22/05/2011 | cinquenta% | 46% | 51% |
26/08/2011 | 51% | 49% | Quatro cinco% |
19/02/2012 | 53% | 48% | 51% |
08/07/2012 | 59% | 58% | 58% |
09/12/2012 | 54% | cinquenta% | 53% |
19/05/2013 | 60% | 64% | 61% |
14/07/2013 | 56% | 57% | |
30/09/2013 | 62% | 58% | 66% |
26/01/2014 | 59% | 61% | 66% |
07/12/2015 | 65% | 56% | 65% |
11/06/2016 | 69% | 63% | 74% |
01/10/2018 | 68% | 69% | 72% |
02/07/2019 | 73% | 69% | 70% |
Pew Research Center
Mas | Mulheres | |
---|---|---|
21/03/2005 | 6% | 4% |
12/08/2005 | 10% | 8% |
31/08/2006 | 13% | 10% |
05/11/2008 | vinte e um% | 22% |
08/10/2008 | 25% | 27% |
31/08/2008 | 25% | 24% |
12/04/2008 | 26% | 29% |
20/12/2008 | 25% | 26% |
19/04/2009 | 33% | 38% |
14/09/2009 | 36% | 37% |
27/12/2009 | 38% | Quatro cinco% |
19/01/2010 | 39% | 46% |
30/05/2010 | 44% | 52% |
13/09/2010 | 42% | 49% |
24/11/2010 | 39% | cinquenta% |
28/11/2010 | 42% | cinquenta% |
21/12/2010 | 44% | cinquenta% |
22/05/2011 | 47% | 54% |
26/08/2011 | cinquenta% | cinquenta% |
19/02/2012 | cinquenta% | 56% |
08/07/2012 | 54% | 64% |
09/12/2012 | cinquenta% | 58% |
19/05/2013 | 59% | 63% |
14/07/2013 | 57% | 62% |
30/09/2013 | 60% | 66% |
26/01/2014 | 60% | 63% |
07/12/2015 | 62% | 68% |
11/06/2016 | 66% | 72% |
01/10/2018 | 65% | 73% |
02/07/2019 | 65% | 78% |
Pew Research Center
Menos de $ 30.000 | $ 30.000- $ 49.999 | $ 50.000- $ 74.999 | $ 75.000 + | |
---|---|---|---|---|
21/03/2005 | 3% | 6% | 8% | 7% |
12/08/2005 | 5% | 9% | 9% | quinze% |
31/08/2006 | 8% | 16% | 9% | 10% |
05/11/2008 | 2,3% | 2,3% | 19% | 25% |
08/10/2008 | 27% | 28% | 28% | 30% |
31/08/2008 | 22% | 26% | 33% | 28% |
12/04/2008 | 24% | 3. 4% | 27% | 35% |
20/12/2008 | 26% | 29% | 27% | 32% |
19/04/2009 | 30% | 39% | 43% | 47% |
14/09/2009 | 32% | 40% | 43% | cinquenta% |
27/12/2009 | 37% | 43% | 47% | 53% |
19/01/2010 | 39% | 43% | 48% | 49% |
30/05/2010 | 42% | 54% | cinquenta% | 60% |
13/09/2010 | 38% | 48% | 54% | 63% |
24/11/2010 | 39% | 46% | 53% | 57% |
28/11/2010 | 40% | cinquenta% | cinquenta% | 58% |
21/12/2010 | 39% | 52% | 59% | 60% |
22/05/2011 | 42% | 60% | 56% | 66% |
26/08/2011 | 42% | 54% | 55% | 64% |
19/02/2012 | 46% | 58% | 57% | 68% |
08/07/2012 | 55% | 59% | 61% | 73% |
09/12/2012 | 48% | 56% | 60% | 65% |
19/05/2013 | 57% | 63% | 69% | 68% |
14/07/2013 | 52% | 59% | 63% | 71% |
30/09/2013 | 58% | 64% | 70% | 73% |
26/01/2014 | 58% | 64% | 67% | 74% |
07/12/2015 | 56% | 69% | 72% | 78% |
11/06/2016 | 60% | 71% | 73% | 78% |
01/10/2018 | 63% | 74% | 74% | 77% |
02/07/2019 | 68% | 70% | 83% | 78% |
Pew Research Center
Ensino médio ou menos | Alguma faculdade | Graduado da faculdade | |
---|---|---|---|
21/03/2005 | 3% | 5% | 10% |
12/08/2005 | 5% | 10% | 13% |
31/08/2006 | 9% | 17% | 9% |
05/11/2008 | 18% | 29% | vinte e um% |
08/10/2008 | 22% | 32% | 29% |
31/08/2008 | 19% | 28% | 32% |
12/04/2008 | vinte% | 38% | 33% |
20/12/2008 | 19% | 35% | 32% |
19/04/2009 | 27% | 44% | 44% |
14/09/2009 | 27% | 44% | 48% |
27/12/2009 | 29% | 53% | 55% |
19/01/2010 | 32% | 54% | cinquenta% |
30/05/2010 | 37% | 58% | 59% |
13/09/2010 | 3. 4% | 55% | 57% |
24/11/2010 | 33% | 55% | 56% |
28/11/2010 | 36% | 54% | 56% |
21/12/2010 | 35% | 56% | 60% |
22/05/2011 | 39% | 58% | 63% |
26/08/2011 | 39% | 64% | 59% |
19/02/2012 | 41% | 65% | 64% |
08/07/2012 | 48% | 68% | 69% |
09/12/2012 | 44% | 62% | 62% |
19/05/2013 | 52% | 67% | 69% |
14/07/2013 | 47% | 67% | 71% |
30/09/2013 | 51% | 70% | 73% |
26/01/2014 | cinquenta% | 71% | 69% |
07/12/2015 | 54% | 70% | 76% |
11/06/2016 | 59% | 73% | 78% |
01/10/2018 | 60% | 72% | 79% |
02/07/2019 | 64% | 74% | 79% |
Pew Research Center
Urbano | Suburbano | Rural | |
---|---|---|---|
21/03/2005 | 6% | 5% | 3% |
12/08/2005 | 10% | 8% | 6% |
31/08/2006 | 14% | 10% | 10% |
05/11/2008 | 24% | 22% | 16% |
08/10/2008 | 30% | 25% | 19% |
31/08/2008 | 29% | 24% | 18% |
12/04/2008 | 30% | 28% | vinte e um% |
20/12/2008 | 24% | 19% | 14% |
19/04/2009 | 29% | 33% | vinte e um% |
14/09/2009 | 33% | 31% | 28% |
27/12/2009 | Quatro cinco% | 43% | 3. 4% |
19/01/2010 | Quatro cinco% | 43% | 35% |
30/05/2010 | 53% | cinquenta% | 39% |
13/09/2010 | 48% | cinquenta% | 32% |
24/11/2010 | 48% | 46% | 40% |
28/11/2010 | cinquenta% | 46% | 41% |
21/12/2010 | 51% | 49% | 39% |
22/05/2011 | 53% | 52% | 44% |
26/08/2011 | 53% | 51% | 42% |
19/02/2012 | 56% | 54% | Quatro cinco% |
08/07/2012 | 60% | 61% | cinquenta% |
09/12/2012 | 56% | 55% | 47% |
19/05/2013 | 64% | 61% | 56% |
14/07/2013 | 64% | 60% | 49% |
30/09/2013 | 66% | 63% | 55% |
26/01/2014 | 63% | 64% | 53% |
07/12/2015 | 64% | 68% | 58% |
11/06/2016 | 69% | 71% | 60% |
01/10/2018 | 75% | 69% | 59% |
02/07/2019 | 76% | 72% | 66% |
Pew Research Center
Quais plataformas de mídia social são mais populares
O YouTube e o Facebook são as plataformas online mais utilizadas e sua base de usuários é mais amplamente representativa da população como um todo. Ações menores de americanos usam sites como Twitter, Pinterest, Instagram e LinkedIn.
Snapchat | Youtube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2012 | 54% | 10% | 9% | 16% | 13% | ||||
08/07/2012 | 14% | ||||||||
09/12/2012 | 13% | onze% | 13% | ||||||
16/12/2012 | 57% | ||||||||
19/05/2013 | quinze% | ||||||||
14/07/2013 | 16% | ||||||||
16/09/2013 | 57% | 17% | 14% | 17% | 14% | ||||
30/09/2013 | 16% | ||||||||
26/01/2014 | 16% | ||||||||
21/09/2014 | 58% | 22% | vinte e um% | 2,3% | 19% | ||||
04/12/2015 | 62% | 26% | 24% | 22% | vinte% | ||||
04/04/2016 | 68% | 26% | 28% | 25% | vinte e um% | ||||
01/10/2018 | 68% | 29% | 35% | 25% | 24% | 27% | 73% | 22% | |
02/07/2019 | 69% | 28% | 37% | 27% | 22% | 24% | 73% | vinte% | onze% |
Pew Research Center
Quem usa cada plataforma de mídia social
O uso das principais plataformas de mídia social varia de acordo com fatores como idade, gênero e nível de escolaridade.
Facebook / Instagram / LinkedIn Twitter / Pinterest / Snapchat YouTube / WhatsApp / Reddit% de adultos nos EUA que usam cada plataforma de mídia social
Total | 69% | 37% | 27% |
Mas | 63% | 31% | 29% |
Mulheres | 75% | 43% | 24% |
18-29 anos | 79% | 67% | 28% |
30-49 | 79% | 47% | 37% |
50-64 | 68% | 2,3% | 24% |
65+ | 46% | 8% | onze% |
Branco | 70% | 33% | 28% |
Preto | 70% | 40% | 24% |
hispânico | 69% | 51% | 16% |
Ensino médio ou menos | 61% | 33% | 9% |
Alguma faculdade | 75% | 37% | 26% |
Graduado da faculdade | 74% | 43% | 51% |
Urbano | 73% | 46% | 33% |
Suburbano | 69% | 35% | 30% |
Rural | 66% | vinte e um% | 10% |
Fonte: Pesquisa realizada de 8 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Pew Research Center
% de adultos nos EUA que usam cada plataforma de mídia social
Snapchat | |||
---|---|---|---|
Total | 22% | 28% | 24% |
Mas | 24% | quinze% | 24% |
Mulheres | vinte e um% | 42% | 24% |
18-29 anos | 38% | 3. 4% | 62% |
30-49 | 26% | 35% | 25% |
50-64 | 17% | 27% | 9% |
65+ | 7% | quinze% | 3% |
Branco | vinte e um% | 33% | 22% |
Preto | 24% | 27% | 28% |
hispânico | 25% | 22% | 29% |
Ensino médio ou menos | 13% | 19% | 22% |
Alguma faculdade | 24% | 32% | 29% |
Graduado da faculdade | 32% | 38% | vinte% |
Urbano | 26% | 30% | 29% |
Suburbano | 22% | 30% | vinte% |
Rural | 13% | 26% | vinte% |
Fonte: Fonte: Pesquisa realizada de 8 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Pew Research Center
% de adultos nos EUA que usam cada plataforma de mídia social
Youtube | |||
---|---|---|---|
Total | 73% | vinte% | onze% |
Mas | 78% | vinte e um% | quinze% |
Mulheres | 68% | 19% | 8% |
18-29 anos | 91% | 2,3% | 22% |
30-49 | 87% | 31% | 14% |
50-64 | 70% | 16% | 6% |
65+ | 38% | 3% | 1% |
Branco | 71% | 13% | 12% |
Preto | 77% | 24% | 4% |
hispânico | 78% | 42% | 14% |
Ensino médio ou menos | 64% | 18% | 6% |
Alguma faculdade | 79% | 14% | 14% |
Graduado da faculdade | 80% | 28% | quinze% |
Urbano | 77% | 24% | onze% |
Suburbano | 74% | 19% | 13% |
Rural | 64% | 10% | 8% |
Fonte: Fonte: Pesquisa realizada de 8 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Pew Research Center
Com que frequência os americanos usam sites de mídia social
Para muitos usuários, a mídia social faz parte de sua rotina diária. Aproximadamente três quartos dos usuários do Facebook - e cerca de seis em cada dez usuários do Instagram - visitam esses sites pelo menos uma vez por dia.
Plataforma | Menos frequentemente | Semanal | Diariamente |
---|---|---|---|
9% | 17% | 74% | |
Snapchat | 22% | 17% | 61% |
16% | vinte e um% | 63% | |
29% | 29% | 42% | |
Youtube | 17% | 32% | 51% |
Pew Research Center
Descubra mais
Siga estes links para uma análise mais aprofundada do impacto das mídias sociais na vida americana.
10 fatos sobre americanos e o Facebook em 16 de maio de 2019
Uso de mídia social nos EUA em 2019, 10 de abril de 2019
A geração do milênio se destaca pelo uso de tecnologia, mas as gerações mais velhas também adotam a vida digital em 2 de maio de 2018
Os sentimentos complicados dos americanos sobre a mídia social em uma era de questões de privacidade 27 de março de 2018
Uso de mídia social em 1º de março de 2018 de 2018
O futuro da verdade e da desinformação online, 19 de outubro de 2017
O futuro da liberdade de expressão, trolls, anonimato e notícias falsas online 29 de março de 2017
Todos os relatórios e postagens de blog relacionados às mídias sociais.