Folha de dados de Internet / banda larga
MAIS FOLHAS INFORMATIVAS: MÍDIAS SOCIAIS | TECNOLOGIA MÓVEL
A internet representa uma mudança fundamental na maneira como os americanos se conectam, reúnem informações e conduzem suas vidas diárias. Por mais de 15 anos, o Pew Research Center documentou seu crescimento e distribuição nos Estados Unidos. Explore os padrões de adoção da Internet e da banda larga doméstica abaixo.

Uso da Internet ao longo do tempo
Quando o Pew Research Center começou a rastrear sistematicamente o uso da Internet pelos americanos no início de 2000, cerca de metade de todos os adultos já estavam online. Hoje, nove em cada dez adultos americanos usam a Internet.
Ano | Adultos americanos |
---|---|
2000 | 52% |
2001 | 55% |
2002 | 59% |
2003 | 61% |
2004 | 63% |
2005 | 68% |
2006 | 71% |
2007 | 74% |
2008 | 74% |
2009 | 76% |
2010 | 76% |
2011 | 79% |
2012 | 83% |
2013 | 84% |
2014 | 84% |
2015 | 86% |
2016 | 88% |
2018 | 89% |
2019 | 90% |
Pew Research Center

Quem usa a internet
Para alguns grupos demográficos - como jovens adultos, recém-formados e pessoas de famílias de alta renda - o uso da Internet é quase onipresente. Mesmo assim, as lacunas de adoção permanecem baseadas em fatores como idade, renda, educação e tipo de comunidade.
Idade Raça Gênero Renda Educação Comunidade18-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ | |
---|---|---|---|---|
2000 | 70% | 61% | 46% | 14% |
2001 | 72% | 65% | cinquenta% | 14% |
2002 | 76% | 70% | 54% | 18% |
2003 | 78% | 72% | 56% | 22% |
2004 | 77% | 75% | 61% | 24% |
2005 | 83% | 79% | 66% | 28% |
2006 | 86% | 82% | 70% | 32% |
2007 | 89% | 85% | 71% | 35% |
2008 | 89% | 84% | 72% | 38% |
2009 | 92% | 84% | 75% | 40% |
2010 | 92% | 85% | 74% | 43% |
2011 | 94% | 87% | 77% | 46% |
2012 | 96% | 91% | 79% | 54% |
2013 | 97% | 92% | 81% | 56% |
2014 | 97% | 92% | 81% | 57% |
2015 | 97% | 95% | 82% | 63% |
2016 | 99% | 96% | 87% | 64% |
2018 | 98% | 97% | 87% | 66% |
2019 | 100% | 97% | 88% | 73% |
Pew Research Center
Branco | Preto | hispânico | |
---|---|---|---|
2000 | 53% | 38% | |
2001 | 57% | 40% | |
2002 | 60% | 47% | |
2003 | 63% | cinquenta% | |
2004 | 65% | 49% | |
2005 | 70% | 55% | |
2006 | 72% | 59% | |
2007 | 75% | 64% | |
2008 | 75% | 63% | |
2009 | 79% | 69% | |
2010 | 78% | 68% | 71% |
2011 | 81% | 72% | 72% |
2012 | 84% | 77% | 79% |
2013 | 85% | 79% | 80% |
2014 | 85% | 79% | 81% |
2015 | 87% | 81% | 82% |
2016 | 88% | 85% | 88% |
2018 | 89% | 87% | 88% |
2019 | 92% | 85% | 86% |
Pew Research Center
Mas | Mulheres | |
---|---|---|
2000 | 54% | cinquenta% |
2001 | 57% | 53% |
2002 | 61% | 57% |
2003 | 63% | 60% |
2004 | 66% | 61% |
2005 | 69% | 67% |
2006 | 72% | 70% |
2007 | 75% | 73% |
2008 | 74% | 73% |
2009 | 77% | 75% |
2010 | 77% | 76% |
2011 | 80% | 78% |
2012 | 83% | 82% |
2013 | 84% | 84% |
2014 | 84% | 84% |
2015 | 86% | 86% |
2016 | 89% | 86% |
2018 | 89% | 88% | 2019 | 90% | 91% |
Pew Research Center
Menos de $ 30.000 | $ 30.000- $ 49.999 | $ 50.000- $ 74.999 | $ 75.000 + | |
---|---|---|---|---|
2000 | 3. 4% | 58% | 72% | 81% |
2001 | 36% | 60% | 75% | 84% |
2002 | 39% | 64% | 76% | 85% |
2003 | 41% | 66% | 81% | 87% |
2004 | 44% | 68% | 83% | 88% |
2005 | 49% | 73% | 86% | 92% |
2006 | 52% | 75% | 86% | 92% |
2007 | 58% | 74% | 86% | 93% |
2008 | 54% | 78% | 88% | 95% |
2009 | 60% | 79% | 92% | 95% |
2010 | 61% | 81% | 88% | 95% |
2011 | 64% | 85% | 90% | 97% |
2012 | 70% | 87% | 93% | 97% |
2013 | 72% | 86% | 93% | 97% |
2014 | 74% | 86% | 93% | 96% |
2015 | 76% | 86% | 94% | 97% |
2016 | 79% | 90% | 95% | 98% |
2018 | 81% | 93% | 97% | 98% |
2019 | 82% | 93% | 97% | 98% |
Pew Research Center
Menos de graduação do ensino médio | Formado no ensino médio | Alguma faculdade | Graduado da faculdade | |
---|---|---|---|---|
2000 | 19% | 40% | 67% | 78% |
2001 | vinte e um% | 43% | 68% | 81% |
2002 | 24% | 48% | 73% | 83% |
2003 | 25% | 51% | 75% | 85% |
2004 | 27% | 53% | 76% | 86% |
2005 | 32% | 58% | 80% | 89% |
2006 | 37% | 61% | 83% | 91% |
2007 | 40% | 65% | 85% | 92% |
2008 | 38% | 65% | 86% | 93% |
2009 | 40% | 68% | 87% | 94% |
2010 | 41% | 68% | 87% | 93% |
2011 | 43% | 72% | 89% | 94% |
2012 | 52% | 75% | 91% | 96% |
2013 | 54% | 75% | 92% | 96% |
2014 | 55% | 76% | 91% | 96% |
2015 | 62% | 78% | 92% | 96% |
2016 | 68% | 81% | 94% | 98% |
2018 | 65% | 84% | 93% | 97% |
2019 | 71% | 84% | 95% | 98% |
Pew Research Center
Urbano | Suburbano | Rural | |
---|---|---|---|
2000 | 53% | 56% | 42% |
2001 | 55% | 59% | 46% |
2002 | 61% | 63% | 49% |
2003 | 64% | 65% | 51% |
2004 | 65% | 67% | 53% |
2005 | 69% | 70% | 60% |
2006 | 71% | 73% | 62% |
2007 | 75% | 77% | 63% |
2008 | 75% | 77% | 63% |
2009 | 73% | 76% | 68% |
2010 | 78% | 79% | 69% |
2011 | 80% | 81% | 73% |
2012 | 84% | 84% | 75% |
2013 | 86% | 85% | 78% |
2014 | 85% | 85% | 79% |
2015 | 87% | 88% | 78% |
2016 | 89% | 90% | 81% |
2018 | 92% | 90% | 78% |
2019 | 91% | 94% | 85% |
Pew Research Center

Uso de banda larga doméstica ao longo do tempo
A proporção de adultos americanos com serviço de banda larga de alta velocidade em casa aumentou rapidamente entre 2000 e 2010. Nos últimos anos, no entanto, o crescimento da adoção da banda larga tem sido muito mais esporádico. Hoje, cerca de três quartos dos adultos americanos têm serviço de internet banda larga em casa.
Adultos americanos | |
---|---|
31/03/2000 | 1% |
01/03/2001 | 6% |
09/10/2001 | 7% |
19/09/2001 | 7% |
01/10/2001 | 6% |
10/07/2001 | 6% |
18/10/2001 | 8% |
18/11/2001 | 8% |
23/12/2001 | 9% |
31/01/2002 | 9% |
19/05/2002 | onze% |
26/07/2002 | onze% |
10/06/2002 | quinze% |
27/10/2002 | 12% |
24/11/2002 | quinze% |
22/12/2002 | 12% |
24/03/2003 | quinze% |
25/03/2003 | 16% |
20/05/2003 | 16% |
24/06/2003 | 16% |
08/03/2003 | 17% |
14/12/2003 | 19% |
01/03/2004 | 24% |
17/03/2004 | 25% |
17/06/2004 | 2,3% |
07/03/2004 | 25% |
22/11/2004 | 26% |
30/11/2004 | 25% |
02/09/2005 | 29% |
21/03/2005 | 29% |
06/07/2005 | 33% |
12/08/2005 | 37% |
31/12/2005 | 36% |
02/06/2006 | 41% |
28/03/2006 | 42% |
4/06/2006 | 42% |
31/08/2006 | 43% |
12/04/2006 | 46% |
30/12/2006 | 44% |
09/05/2007 | 51% |
12/02/2007 | 54% |
13/01/2008 | 51% |
05/11/2008 | 54% |
08/10/2008 | 58% |
31/08/2008 | 57% |
12/04/2008 | 56% |
20/12/2008 | 55% |
19/04/2009 | 62% |
21/06/2009 | 62% |
14/09/2009 | 62% |
27/12/2009 | 59% |
19/01/2010 | 61% |
30/05/2010 | 64% |
13/09/2010 | 60% |
24/11/2010 | 60% |
21/12/2010 | 62% |
22/05/2011 | 60% |
26/08/2011 | 62% |
08/01/2012 | 67% |
19/02/2012 | 65% |
03/04/2012 | 66% |
11/10/2012 | 68% |
09/12/2012 | 65% |
19/05/2013 | 70% |
30/09/2013 | 70% |
04/12/2015 | 66% |
07/12/2015 | 67% |
15/11/2015 | 67% |
04/04/2016 | 70% |
06/11/2016 | 73% |
01/10/2018 | 65% |
02/07/2019 | 73% |
Pew Research Center

Quem tem banda larga em casa
Como acontece com a adoção da Internet de forma mais ampla, a adoção da banda larga doméstica varia entre os grupos demográficos. As minorias raciais, os adultos mais velhos, os residentes rurais e aqueles com níveis mais baixos de educação e renda têm menos probabilidade de ter serviço de banda larga em casa.
Idade Raça Gênero Renda Educação Comunidade18-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ | |
---|---|---|---|---|
31/03/2000 | 1% | 1% | 0% | |
01/03/2001 | 7% | 8% | 5% | 1% |
09/10/2001 | 9% | 9% | 6% | 1% |
19/09/2001 | 10% | 9% | 7% | 1% |
01/10/2001 | 8% | 8% | 5% | |
10/07/2001 | 8% | 9% | 4% | 1% |
18/10/2001 | 10% | 9% | 7% | 2% |
18/11/2001 | 10% | 10% | 5% | 2% |
23/12/2001 | 12% | onze% | 5% | 2% |
31/01/2002 | 14% | 10% | 7% | 1% |
19/05/2002 | 14% | 13% | 9% | 2% |
26/07/2002 | 12% | 14% | 9% | 3% |
10/06/2002 | 18% | 19% | 13% | 2% |
27/10/2002 | 19% | 17% | 7% | 1% |
24/11/2002 | 22% | 18% | onze% | 2% |
22/12/2002 | 17% | 14% | onze% | 3% |
24/03/2003 | 22% | vinte% | 12% | 2% |
25/03/2003 | 2,3% | vinte% | 13% | 3% |
20/05/2003 | vinte% | 19% | 16% | 4% |
24/06/2003 | 24% | 19% | quinze% | 3% |
08/03/2003 | 25% | vinte e um% | 14% | 3% |
14/12/2003 | 28% | 25% | 14% | 4% |
01/03/2004 | 3. 4% | 28% | 22% | 5% |
17/03/2004 | 33% | 31% | 2,3% | 7% |
17/06/2004 | 27% | 30% | vinte% | 7% |
07/03/2004 | 32% | 31% | 24% | 7% |
22/11/2004 | 36% | 32% | 2,3% | 7% |
02/09/2005 | 37% | 35% | 27% | 9% |
21/03/2005 | 38% | 37% | 26% | 7% |
06/07/2005 | 44% | 39% | 32% | 7% |
12/08/2005 | 46% | Quatro cinco% | 3. 4% | onze% |
31/12/2005 | 46% | 43% | 3. 4% | onze% |
02/06/2006 | 51% | 48% | 40% | 13% |
28/03/2006 | 54% | 47% | Quatro cinco% | 13% |
4/06/2006 | 55% | 51% | 38% | 14% |
31/08/2006 | 52% | 54% | 41% | 14% |
12/04/2006 | 61% | 54% | 41% | 16% |
30/12/2006 | 58% | 55% | 40% | quinze% |
09/05/2007 | 66% | 60% | cinquenta% | 17% |
13/01/2008 | 64% | 63% | 47% | vinte e um% |
05/11/2008 | 69% | 68% | 49% | 19% |
08/10/2008 | 70% | 67% | 55% | 27% |
31/08/2008 | 73% | 68% | 52% | 24% |
12/04/2008 | 72% | 68% | 51% | 24% |
20/12/2008 | 67% | 63% | 52% | 26% |
19/04/2009 | 74% | 71% | 60% | 30% |
21/06/2009 | 74% | 75% | 58% | 31% |
14/09/2009 | 78% | 69% | 61% | 29% |
27/12/2009 | 77% | 67% | 56% | 25% |
19/01/2010 | 79% | 70% | 57% | 27% |
30/05/2010 | 76% | 74% | 62% | 30% |
13/09/2010 | 78% | 68% | 56% | 27% |
24/11/2010 | 75% | 71% | 58% | 27% |
21/12/2010 | 71% | 71% | 63% | 33% |
22/05/2011 | 72% | 72% | 57% | 28% |
26/08/2011 | 76% | 70% | 60% | 30% |
19/02/2012 | 72% | 74% | 65% | 35% |
03/04/2012 | 75% | 77% | 62% | 39% |
11/10/2012 | 76% | 78% | 66% | 41% |
09/12/2012 | 75% | 74% | 62% | 41% |
19/05/2013 | 80% | 78% | 69% | 43% |
30/09/2013 | 81% | 77% | 68% | 47% |
04/12/2015 | 75% | 73% | 66% | 40% |
07/12/2015 | 75% | 76% | 62% | 48% |
15/11/2015 | 75% | 74% | 67% | 47% |
04/04/2016 | 80% | 78% | 66% | 49% |
06/11/2016 | 77% | 81% | 75% | 51% |
01/10/2018 | 67% | 70% | 68% | cinquenta% |
02/07/2019 | 77% | 77% | 79% | 59% |
Pew Research Center
Branco | Preto | hispânico | |
---|---|---|---|
31/03/2000 | 1% | 1% | |
09/10/2001 | 8% | 3% | |
19/09/2001 | 7% | 6% | |
01/10/2001 | 6% | 3% | |
10/07/2001 | 7% | ||
18/10/2001 | 8% | 5% | |
23/12/2001 | 9% | 5% | |
31/01/2002 | 9% | 5% | |
19/05/2002 | onze% | 6% | |
26/07/2002 | onze% | 6% | |
10/06/2002 | 14% | 12% | |
27/10/2002 | 13% | 7% | |
24/11/2002 | quinze% | onze% | |
22/12/2002 | 13% | 4% | |
24/03/2003 | 16% | 7% | |
25/03/2003 | 17% | 7% | |
20/05/2003 | 17% | 8% | |
24/06/2003 | 18% | 9% | |
08/03/2003 | 18% | 12% | |
14/12/2003 | vinte% | 12% | |
01/03/2004 | 25% | 13% | |
17/03/2004 | 25% | vinte% | |
17/06/2004 | 25% | 10% | |
07/03/2004 | 26% | 14% | |
22/11/2004 | 27% | 16% | |
30/11/2004 | 28% | ||
02/09/2005 | 32% | 13% | |
21/03/2005 | 30% | 14% | |
06/07/2005 | 3. 4% | 18% | |
12/08/2005 | 39% | 24% | |
31/12/2005 | 38% | 22% | |
02/06/2006 | 42% | 24% | |
28/03/2006 | 40% | 35% | |
4/06/2006 | 43% | 32% | |
31/08/2006 | 44% | 3. 4% | |
12/04/2006 | 48% | 33% | |
30/12/2006 | Quatro cinco% | 37% | |
09/05/2007 | 51% | 42% | |
12/02/2007 | 56% | 38% | |
13/01/2008 | 53% | 41% | |
05/11/2008 | 56% | 41% | |
08/10/2008 | 57% | 48% | |
31/08/2008 | 57% | 46% | |
12/04/2008 | 59% | 39% | |
20/12/2008 | 59% | 43% | |
19/04/2009 | 64% | 43% | |
21/06/2009 | 65% | ||
14/09/2009 | 68% | 51% | |
27/12/2009 | 63% | cinquenta% | |
19/01/2010 | 63% | 49% | |
30/05/2010 | 66% | 54% | |
13/09/2010 | 64% | cinquenta% | 49% |
24/11/2010 | 65% | 49% | 43% |
21/12/2010 | 66% | 51% | 49% |
22/05/2011 | 65% | 49% | 46% |
26/08/2011 | 66% | 49% | 51% |
08/01/2012 | 67% | 60% | |
19/02/2012 | 69% | 57% | 44% |
03/04/2012 | 70% | 54% | 51% |
11/10/2012 | 72% | 60% | 47% |
09/12/2012 | 70% | 53% | 49% |
19/05/2013 | 74% | 64% | 53% |
30/09/2013 | 74% | 62% | 56% |
04/12/2015 | 70% | 52% | cinquenta% |
07/12/2015 | 71% | 56% | 53% |
15/11/2015 | 73% | 55% | 47% |
04/04/2016 | 75% | 66% | 47% |
06/11/2016 | 78% | 65% | 58% |
18/01/2018 | 72% | 57% | 47% |
02/07/2019 | 79% | 66% | 61% |
Pew Research Center
Mas | Mulheres | |
---|---|---|
31/03/2000 | 1% | 1% |
01/03/2001 | 7% | 5% |
09/10/2001 | 8% | 6% |
19/09/2001 | 9% | 5% |
01/10/2001 | 7% | 5% |
10/07/2001 | 8% | 5% |
18/10/2001 | onze% | 4% |
18/11/2001 | 9% | 6% |
23/12/2001 | 10% | 7% |
31/01/2002 | 10% | 7% |
19/05/2002 | 12% | 9% |
26/07/2002 | 12% | 9% |
10/06/2002 | 17% | 12% |
27/10/2002 | quinze% | 9% |
24/11/2002 | 18% | onze% |
22/12/2002 | 14% | onze% |
24/03/2003 | 18% | 13% |
25/03/2003 | 18% | 14% |
20/05/2003 | 19% | 13% |
24/06/2003 | 19% | 14% |
08/03/2003 | 19% | quinze% |
14/12/2003 | 22% | 17% |
01/03/2004 | 27% | vinte e um% |
17/03/2004 | 30% | 22% |
17/06/2004 | 27% | vinte% |
07/03/2004 | 28% | 2,3% |
22/11/2004 | 29% | 2,3% |
30/11/2004 | 27% | 24% |
02/09/2005 | 31% | 27% |
21/03/2005 | 31% | 28% |
06/07/2005 | 36% | 30% |
12/08/2005 | 40% | 3. 4% |
31/12/2005 | 39% | 32% |
02/06/2006 | 42% | 39% |
28/03/2006 | Quatro cinco% | 39% |
4/06/2006 | 46% | 39% |
31/08/2006 | 47% | 40% |
12/04/2006 | 49% | 43% |
30/12/2006 | 47% | 42% |
09/05/2007 | 54% | 49% |
12/02/2007 | 58% | 51% |
13/01/2008 | 55% | 48% |
05/11/2008 | 57% | 52% |
08/10/2008 | 58% | 58% |
31/08/2008 | 59% | 54% |
12/04/2008 | 61% | 52% |
20/12/2008 | 56% | 54% |
19/04/2009 | 63% | 61% |
21/06/2009 | 62% | 61% |
14/09/2009 | 64% | 60% |
27/12/2009 | 61% | 58% |
19/01/2010 | 65% | 58% |
30/05/2010 | 64% | 64% |
13/09/2010 | 62% | 59% |
24/11/2010 | 60% | 61% |
21/12/2010 | 65% | 60% |
22/05/2011 | 60% | 60% |
26/08/2011 | 65% | 59% |
08/01/2012 | 67% | 67% |
19/02/2012 | 66% | 64% |
03/04/2012 | 66% | 66% |
11/10/2012 | 68% | 67% |
09/12/2012 | 65% | 66% |
19/05/2013 | 71% | 69% |
30/09/2013 | 70% | 70% |
04/12/2015 | 65% | 66% |
07/12/2015 | 67% | 67% |
15/11/2015 | 67% | 67% |
04/04/2016 | 72% | 68% |
06/11/2016 | 74% | 72% |
01/10/2018 | 66% | 64% |
02/07/2019 | 73% | 73% |
Pew Research Center
Menos de $ 30.000 | $ 30.000- $ 49.999 | $ 50.000- $ 74.999 | $ 75.000 + | |
---|---|---|---|---|
31/03/2000 | 0% | 0% | 1% | 2% |
09/10/2001 | 2% | 4% | 8% | vinte% |
19/09/2001 | 3% | 8% | 10% | 16% |
01/10/2001 | 2% | 5% | 8% | 14% |
10/07/2001 | 3% | 4% | ||
18/10/2001 | 4% | 5% | 10% | 19% |
18/11/2001 | 4% | 7% | onze% | 18% |
23/12/2001 | 4% | 7% | 10% | 2,3% |
31/01/2002 | 4% | 6% | onze% | 22% |
19/05/2002 | 5% | 8% | 13% | 25% |
26/07/2002 | 4% | 10% | 14% | 2,3% |
10/06/2002 | 6% | onze% | 26% | 32% |
27/10/2002 | 7% | 10% | 12% | 26% |
24/11/2002 | 7% | 13% | 16% | 3. 4% |
22/12/2002 | 5% | 12% | 16% | 27% |
24/03/2003 | 7% | onze% | 22% | 32% |
25/03/2003 | 7% | onze% | 22% | 33% |
20/05/2003 | 7% | 14% | 25% | 30% |
24/06/2003 | 7% | 14% | vinte e um% | 37% |
08/03/2003 | 8% | 14% | 22% | 38% |
14/12/2003 | 9% | 16% | 25% | 42% |
01/03/2004 | 10% | 2,3% | 36% | 46% |
17/03/2004 | 13% | 25% | 27% | 49% |
17/06/2004 | 12% | 18% | 31% | 48% |
07/03/2004 | 12% | 19% | 35% | 48% |
22/11/2004 | 13% | 25% | 3. 4% | 54% |
30/11/2004 | 12% | 24% | 37% | cinquenta% |
02/09/2005 | quinze% | 27% | 32% | 58% |
21/03/2005 | quinze% | 27% | 38% | 56% |
06/07/2005 | 18% | 29% | 44% | 63% |
12/08/2005 | vinte e um% | 30% | 46% | 64% |
31/12/2005 | 17% | 30% | 52% | 63% |
02/06/2006 | 22% | 32% | 51% | 67% |
28/03/2006 | 29% | 40% | 52% | 69% |
4/06/2006 | 22% | 44% | 49% | 68% |
31/08/2006 | 22% | 39% | 56% | 74% |
12/04/2006 | 26% | 44% | cinquenta% | 77% |
30/12/2006 | 24% | 46% | 61% | 73% |
12/02/2007 | 40% | 52% | 69% | 78% |
13/01/2008 | 28% | 51% | 61% | 77% |
05/11/2008 | 31% | 53% | 67% | 82% |
08/10/2008 | 38% | 59% | 68% | 79% |
31/08/2008 | 36% | 53% | 71% | 83% |
12/04/2008 | 31% | 61% | 73% | 85% |
20/12/2008 | 33% | 57% | 69% | 83% |
19/04/2009 | 39% | 61% | 79% | 85% |
21/06/2009 | Quatro cinco% | 53% | 83% | 87% |
14/09/2009 | 42% | 66% | 82% | 88% |
27/12/2009 | 41% | 62% | 78% | 83% |
19/01/2010 | Quatro cinco% | 61% | 74% | 87% |
30/05/2010 | 42% | 65% | 79% | 87% |
13/09/2010 | 40% | 64% | 80% | 88% |
24/11/2010 | 42% | 66% | 75% | 89% |
21/12/2010 | 41% | 65% | 81% | 88% |
22/05/2011 | 40% | 70% | 79% | 88% |
26/08/2011 | 41% | 65% | 81% | 89% |
08/01/2012 | 47% | 67% | 81% | 88% |
19/02/2012 | Quatro cinco% | 64% | 82% | 91% |
03/04/2012 | 46% | 68% | 85% | 87% |
11/10/2012 | 47% | 71% | 83% | 90% |
09/12/2012 | 46% | 69% | 79% | 89% |
19/05/2013 | 54% | 70% | 84% | 88% |
30/09/2013 | 52% | 71% | 85% | 91% |
04/12/2015 | 44% | 72% | 83% | 90% |
07/12/2015 | 47% | 64% | 78% | 89% |
15/11/2015 | Quatro cinco% | 68% | 81% | 88% |
04/04/2016 | 49% | 73% | 80% | 91% |
06/11/2016 | 53% | 71% | 83% | 93% |
01/10/2018 | Quatro cinco% | 67% | 79% | 87% |
02/07/2019 | 56% | 72% | 87% | 92% |
Pew Research Center
Menos de graduação do ensino médio | Formado no ensino médio | Alguma faculdade | Graduado da faculdade | |
---|---|---|---|---|
31/03/2000 | 1% | 0% | 1% | |
01/03/2001 | 2% | 4% | 8% | onze% |
09/10/2001 | 2% | 5% | 8% | 13% |
19/09/2001 | 1% | 4% | onze% | 12% |
01/10/2001 | 5% | 6% | 10% | |
10/07/2001 | 4% | 8% | onze% | |
18/10/2001 | 3% | 6% | 9% | 12% |
18/11/2001 | 1% | 5% | onze% | 14% |
23/12/2001 | 3% | 4% | onze% | 17% |
31/01/2002 | 4% | 4% | onze% | 16% |
19/05/2002 | 3% | 6% | 14% | 18% |
26/07/2002 | 3% | 7% | quinze% | 17% |
10/06/2002 | 3% | 10% | vinte% | 24% |
27/10/2002 | 9% | 6% | 13% | 22% |
24/11/2002 | 4% | 10% | 18% | 24% |
22/12/2002 | 2% | 7% | quinze% | 2,3% |
24/03/2003 | 4% | 12% | 17% | 26% |
25/03/2003 | 4% | 12% | 18% | 27% |
20/05/2003 | 5% | onze% | vinte% | 25% |
24/06/2003 | 5% | 10% | 24% | 24% |
08/03/2003 | 4% | 12% | vinte% | 29% |
14/12/2003 | 9% | 12% | 24% | 31% |
01/03/2004 | 7% | 16% | 31% | 40% |
17/03/2004 | 10% | 19% | 31% | 39% |
17/06/2004 | 8% | 16% | 29% | 38% |
07/03/2004 | 6% | 18% | 28% | 42% |
22/11/2004 | 7% | 14% | 31% | 47% |
30/11/2004 | 13% | 31% | 47% | |
02/09/2005 | 12% | 19% | 3. 4% | 47% |
21/03/2005 | 9% | vinte% | 36% | 47% |
06/07/2005 | 13% | 2,3% | 39% | 52% |
12/08/2005 | 13% | 27% | 44% | 56% |
31/12/2005 | 14% | 25% | 44% | 55% |
02/06/2006 | 19% | 29% | cinquenta% | 58% |
28/03/2006 | 19% | 30% | 49% | 63% |
4/06/2006 | 17% | 32% | 48% | 63% |
31/08/2006 | 12% | 31% | 52% | 66% |
12/04/2006 | 17% | 3. 4% | 55% | 69% |
30/12/2006 | 16% | 32% | 53% | 68% |
09/05/2007 | 26% | 39% | 63% | 72% |
12/02/2007 | 22% | 43% | 63% | 75% |
13/01/2008 | vinte e um% | 40% | 61% | 72% |
05/11/2008 | 29% | 39% | 64% | 78% |
08/10/2008 | 24% | 48% | 68% | 78% |
31/08/2008 | 22% | 44% | 67% | 82% |
12/04/2008 | vinte% | Quatro cinco% | 67% | 81% |
20/12/2008 | 17% | 43% | 65% | 84% |
19/04/2009 | 27% | 51% | 69% | 82% |
21/06/2009 | 46% | 75% | 86% | |
14/09/2009 | 25% | 54% | 71% | 84% |
27/12/2009 | 24% | Quatro cinco% | 73% | 82% |
19/01/2010 | 28% | 49% | 71% | 82% |
30/05/2010 | 31% | 51% | 75% | 86% |
13/09/2010 | 22% | 49% | 72% | 82% |
24/11/2010 | 22% | cinquenta% | 71% | 82% |
21/12/2010 | 27% | 51% | 76% | 80% |
22/05/2011 | 22% | 48% | 71% | 83% |
26/08/2011 | 22% | 52% | 73% | 85% |
08/01/2012 | 2,3% | 56% | 80% | 87% |
19/02/2012 | 25% | 52% | 76% | 90% |
03/04/2012 | 3. 4% | 55% | 74% | 87% |
11/10/2012 | 29% | 55% | 78% | 87% |
09/12/2012 | 27% | 56% | 73% | 85% |
19/05/2013 | 37% | 57% | 78% | 89% |
30/09/2013 | 28% | 58% | 80% | 90% |
04/12/2015 | 22% | 53% | 75% | 86% |
07/12/2015 | 30% | 54% | 74% | 87% |
15/11/2015 | 22% | 56% | 75% | 88% |
04/04/2016 | 24% | 59% | 80% | 90% |
06/11/2016 | 3. 4% | 62% | 80% | 91% |
01/10/2018 | 24% | 56% | 68% | 85% | 02/07/2019 | 46% | 59% | 77% | 93% |
Pew Research Center
Urbano | Suburbano | Rural | |
---|---|---|---|
31/03/2000 | 1% | 1% | 0% |
01/03/2001 | 7% | 7% | 2% |
09/10/2001 | 8% | 8% | 3% |
19/09/2001 | 9% | 8% | 3% |
01/10/2001 | 6% | 7% | 3% |
10/07/2001 | 7% | 9% | 2% |
18/10/2001 | 9% | 9% | 2% |
23/12/2001 | onze% | 10% | 4% |
31/01/2002 | 9% | onze% | 4% |
19/05/2002 | 10% | 14% | 4% |
26/07/2002 | 12% | 13% | 3% |
10/06/2002 | 18% | 17% | 6% |
27/10/2002 | 16% | 13% | 6% |
24/11/2002 | 18% | 17% | 6% |
22/12/2002 | 16% | 13% | 6% |
24/03/2003 | 18% | 17% | 8% |
25/03/2003 | 19% | 17% | 9% |
20/05/2003 | vinte% | 17% | 8% |
24/06/2003 | 18% | vinte% | 7% |
08/03/2003 | vinte% | 19% | 9% |
14/12/2003 | vinte e um% | 2,3% | 10% |
01/03/2004 | 26% | 29% | 10% |
17/03/2004 | 27% | 29% | 14% |
17/06/2004 | 27% | 27% | 12% |
07/03/2004 | 29% | 29% | 12% |
22/11/2004 | 29% | 28% | 16% |
30/11/2004 | 29% | 29% | onze% |
02/09/2005 | 29% | 33% | 19% |
21/03/2005 | 32% | 33% | 18% |
06/07/2005 | 38% | 3. 4% | vinte e um% |
12/08/2005 | 41% | 40% | 2,3% |
31/12/2005 | 36% | 40% | 2,3% |
02/06/2006 | 42% | 46% | 24% |
28/03/2006 | 38% | 39% | 19% |
4/06/2006 | Quatro cinco% | 47% | 25% |
31/08/2006 | 46% | 46% | 28% |
12/04/2006 | 47% | 51% | 29% |
30/12/2006 | 48% | 46% | 32% |
09/05/2007 | 52% | 54% | 35% |
12/02/2007 | 60% | 56% | 41% |
13/01/2008 | 54% | 56% | 3. 4% |
05/11/2008 | 56% | 59% | 38% |
08/10/2008 | 63% | 59% | 43% |
31/08/2008 | 57% | 62% | 40% |
12/04/2008 | 55% | 61% | 44% |
20/12/2008 | 54% | 57% | 36% |
19/04/2009 | 62% | 63% | 42% |
21/06/2009 | 58% | 60% | 43% |
14/09/2009 | 60% | 63% | cinquenta% |
27/12/2009 | 60% | 64% | 47% |
19/01/2010 | 64% | 63% | 52% |
30/05/2010 | 67% | 69% | 49% |
13/09/2010 | 62% | 63% | 51% |
24/11/2010 | 61% | 65% | 55% |
21/12/2010 | 62% | 68% | 52% |
22/05/2011 | 62% | 63% | 52% |
26/08/2011 | 64% | 65% | 55% |
08/01/2012 | 74% | 69% | 48% |
19/02/2012 | 65% | 70% | 53% |
